Condizioni meteo attuali a Albinea, Italy
| Temperatura: | 24.5°C | Dewpoint: | 13.1°C |
| Umidità: | 49% | Wind Chill: | 24.5°C |
| Direzione e intensità del vento: | SW at 4.8 km/hr | THW Index: | 24.4°C |
| Pressione: | 1012.4 mb and Rising Slowly | Indice di calore: | 24.4°C |
| Pioggia odierna: | 0.0 mm | Pioggia mensile: | 16.8 mm |
| Pioggia evento: | 0.0 mm | Pioggia annuale: | 502.2 mm |
| Intensità pioggia: | 0.0 mm/hr |
| This Site Powered by: |
![]() |